Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
9
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
15
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
189
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
105
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
85
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
61
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
4
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
0
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
38.0%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
7d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| Lead Submited | 80 |
| WhatsApp Details | 62 |
| Following up - After Meeting | 18 |
| Didnt Answer Call | 10 |
| Following up to Set a Meeting | 9 |
| Waiting For Payment - After Meeting | 3 |
| Meeting Assigned | 3 |
| Postponed the Meeting | 3 |
| call later - follow up | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Amira Shawky - Qatar | 33 |
| Data Entry - Call Center - Youmna Alaa - Qatar | 30 |
| Data Entry - Call Center - Amina Nabeel - Qatar | 27 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Ibrahim - Qatar | 10 |
| Data Entry - Call Center - Alaa Sulaiman - UAE | 2 |
| Data Entry - Call Center - Aya Salah - Qatar | 2 |
| Data Entry - Call Center - Dina El Sayed - UAE | 1 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 933–7d: 38–14d: 415–30d: 14>30d: 75
FU Cadence (avg days)
4.8d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237035 | سيارات للبيع - Doha | 0097455533236 | 2026-02-22 14:19:00 | incomplete | Meeting on Sunday 22 February at 2:00Pm | Open | |
| 191137 | سيارات للبيع - doha | 0097455726691 | 2026-02-22 15:16:00 | incomplete | مبيردش خالص ولا واتس اب ولا فون هكبمه يوم تاني | Open | |
| 187939 | سيارات للبيع - doha | 0097466136635 | 2026-02-22 15:38:00 | incomplete | مابيرد بعتله علي الوتس اب وهتابع معاه يوم تاني | Open | |
| 93539 | Real estate | Ayda | 55502720 | 2026-02-22 17:10:00 | incomplete | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237035 | سيارات للبيع - Doha | 0097455533236 | 2026-02-22 14:19:00 | incomplete | Meeting on Sunday 22 February at 2:00Pm | Open | |
| 191137 | سيارات للبيع - doha | 0097455726691 | 2026-02-22 15:16:00 | incomplete | مبيردش خالص ولا واتس اب ولا فون هكبمه يوم تاني | Open | |
| 187939 | سيارات للبيع - doha | 0097466136635 | 2026-02-22 15:38:00 | incomplete | مابيرد بعتله علي الوتس اب وهتابع معاه يوم تاني | Open | |
| 93539 | Real estate | Ayda | 55502720 | 2026-02-22 17:10:00 | incomplete | Open | |
| 237016 | سيارات للبيع - Doha | 0097455990711 | 2026-02-22 19:30:00 | incomplete | اكلمه بعد الفطار | Open | |
| 154788 | Tannou al muallem - doha | 0097455892993 | 2026-02-22 19:42:00 | incomplete | 33198866 استاذ امير مستني يستشير الوالد وقالي اكلمه بعد يومين | Open | |
| 227710 | معرض سيارات - doha | 0097470704686 | 2026-02-22 20:00:00 | incomplete | 70385459 اتابع معاه تاني | Open | |
| 227732 | وظيفه - doha | 0097466022903 | 2026-02-22 20:00:00 | incomplete | قالي المدير هيوصل المكتب النهارده وهيرجع يكلمني واني اتواصل معاه كمان يومين | Open | |
| 230622 | general contractors - Doha | 0097444686454 | 2026-02-22 20:04:00 | incomplete | 70038993حامد بعتله علي الوتس اب وهتابع معاه عشان هيعرض علي الشريك القطري | Open |
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 237015 | trading & contracting - Doha | 0097444934891 | 2026-02-21 11:15:02 | Open | |
| 237002 | realestate - Doha | 0097470111165 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237003 | realestate - Doha | 0097455000917 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237004 | realestate - Doha | 0097455300053 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237005 | realestate - Doha | 0097465387235 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237006 | realestate - Doha | 0097466203135 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237007 | realestate - Doha | 0097470652357 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237008 | مطلوب ممول لمشاريع - Doha | 0097467834520 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237009 | مطلوب ممول لمشاريع - Doha | 0097455363612 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237010 | مطلوب ممول لمشاريع - Doha | 0097466975959 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237011 | مطلوب ممول لمشاريع - Doha | 0097466260456 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237012 | مطلوب ممول لمشاريع - Doha | 0097466736117 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237013 | وظيفه - Doha | 0097451237415 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 237014 | وظيفه - Doha | 0097450627818 | 2026-02-21 11:15:01 | Open | |
| 236995 | مركز تعليمى - Doha | 0097431146999 | 2026-02-21 11:15:00 | Open | |
| 236996 | مركز تعليمى - Doha | 0097466631814 | 2026-02-21 11:15:00 | Open | |
| 236997 | مركز تعليمى - Doha | 0097440436828 | 2026-02-21 11:15:00 | Open | |
| 236998 | مركز تعليمى - Doha | 0097444560225 | 2026-02-21 11:15:00 | Open | |
| 236999 | realestate - Doha | 0097466039696 | 2026-02-21 11:15:00 | Open | |
| 237000 | realestate - Doha | 0097470690977 | 2026-02-21 11:15:00 | Open | |
| 237001 | realestate - Doha | 0097455678922 | 2026-02-21 11:15:00 | Open | |
| 236992 | alolme trading - Doha | 0097455325148 | 2026-02-21 11:14:59 | Open | |
| 236993 | action services - Doha | 0097455968756 | 2026-02-21 11:14:59 | Open | |
| 236994 | مركز تعليمى - Doha | 0097433518693 | 2026-02-21 11:14:59 | Open | |
| 236985 | trading & contracting - Doha | 0097444165041 | 2026-02-21 11:14:58 | Open | |
| 236986 | trading & contracting - Doha | 0097455541177 | 2026-02-21 11:14:58 | Open | |
| 236987 | trading & contracting - Doha | 0097455051129 | 2026-02-21 11:14:58 | Open | |
| 236988 | trading & contracting - Doha | 0097444360064 | 2026-02-21 11:14:58 | Open | |
| 236989 | trading & contracting - Doha | 0097444882425 | 2026-02-21 11:14:58 | Open | |
| 236990 | alghebra trading - Doha | 0097466948807 | 2026-02-21 11:14:58 | Open | |
| 236991 | alwadani - Doha | 0097433329999 | 2026-02-21 11:14:58 | Open | |
| 236984 | faisal ibrahim for services - Doha | 0097466783225 | 2026-02-21 11:14:56 | Open | |
| 236973 | real estate - Doha | 0097471329000 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236974 | real estate - Doha | 0097451231038 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236975 | real estate - Doha | 0097466167342 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236976 | real estate - Doha | 0097433901717 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236977 | real estate - Doha | 0097455526140 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236978 | real estate - Doha | 0097450016140 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236979 | real estate - Doha | 0097430210807 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236980 | real estate - Doha | 0097433503114 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236981 | real estate - Doha | 0097433303425 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236982 | real estate - Doha | 0097444443213 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236983 | real estate - Doha | 0097477080846 | 2026-02-21 11:13:21 | Open | |
| 236960 | محل تمور - Doha | 0097440221166 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236961 | محل تمور - Doha | 0097477998833 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236962 | محل تمور - Doha | 0097444433377 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236963 | محل تمور - Doha | 0097455885599 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236964 | محل تمور - Doha | 0097433222266 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236965 | محل تمور - Doha | 0097466220033 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236966 | محل تمور - Doha | 0097444116611 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236967 | real estate - Doha | 0097439935093 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236968 | real estate - Doha | 0097430846454 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236969 | real estate - Doha | 0097470965711 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236970 | real estate - Doha | 0097430304554 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236971 | real estate - Doha | 0097450780029 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236972 | real estate - Doha | 0097433782632 | 2026-02-21 11:13:20 | Open | |
| 236949 | صالون تجميل - Doha | 0097474747898 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236950 | ورشة اصلاح سيارات - Doha | 0097430517274 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236951 | سوبر ماركت - Doha | 0097433690594 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236952 | متجر ملابس - Doha | 0097430263166 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236953 | مغسلة - Doha | 0097470028003 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236954 | خياط - Doha | 0097450999412 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236955 | مغسلة - Doha | 0097470039400 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236956 | خياط - Doha | 0097471568064 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236957 | سوبر ماركت - Doha | 0097466950967 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236958 | متجر الكترونيات - Doha | 0097477861918 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236959 | ورشة اصلاح سيارات - Doha | 0097430092092 | 2026-02-21 11:11:43 | Open | |
| 236938 | مورد اغذية - Doha | 0097466169119 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236939 | متجر عبايات - Doha | 0097470211224 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236940 | متجر عبايات - Doha | 0097450258591 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236941 | ورشة اصلاح سيارات - Doha | 0097450036175 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236942 | صالون حلاقة - Doha | 0097450195565 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236943 | مغسلة - Doha | 0097431093300 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236944 | سوبر ماركت - Doha | 0097450326861 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236945 | متجر مواد بناء - Doha | 0097477894894 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236946 | car wash - Doha | 0097455745375 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236947 | متجر ملابس - Doha | 0097455797601 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236948 | ورشة اصلاح سيارات - Doha | 0097431248960 | 2026-02-21 11:11:42 | Open | |
| 236936 | مغسلة - Doha | 0097466663041 | 2026-02-21 11:11:41 | Open | |
| 236937 | متجر اصلاح دراجات - Doha | 0097450076197 | 2026-02-21 11:11:41 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-02-01 → 2026-02-28Days: 28
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report