Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
4
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
33
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
232
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
157
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
223
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
196
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
9
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
1
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
56.3%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
16d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
0
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| Didnt Answer Call | 77 |
| WhatsApp Details | 52 |
| Not In Service Called more then 3 times | 52 |
| call later - follow up | 49 |
| Waiting For Payment - After Meeting | 1 |
| Not Interested - Before Meeting | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 27 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 26 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 26 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 21 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 21 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 16 |
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 11 |
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 9 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 03–7d: 898–14d: 1915–30d: 59>30d: 64
FU Cadence (avg days)
3.3d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272785 | محل زينه سيارات يطلب عامل - Abudhabi | 00971500777203 | 2026-04-23 16:28:00 | incomplete | بكرة اكلمه12 وقت غير مناسب اكلمه صبح | Open | |
| 272785 | محل زينه سيارات يطلب عامل - Abudhabi | 00971500777203 | 2026-04-23 16:28:00 | incomplete | بكرة اكلمه12 وقت غير مناسب اكلمه صبح | Open | |
| 232220 | غسيل سيارات - UAE | 00971563566371 | 2026-04-23 16:37:00 | incomplete | مرد12 صوتت مش واضح3 الامين زوم بكرة مد باي وسيلة | Open | |
| 258729 | مكافحة حشرات - Uae | 00971507816040 | 2026-04-23 16:42:00 | incomplete | ws d واتساب2 ةتاني ة نكلمه اخر يوم نشوف لوكيشن و مارد12 | Open | |
| 270832 | محل حلويات - Uae | 00971553369815 | 2026-04-23 16:44:00 | incomplete | انجلش سيستم قالي اكلمه 3 بعت تاني واتسا بتاع المدير 0585098140 مبارك | Open | |
| 258721 | مكافحة حشرات - Uae | 00971502812441 | 2026-04-24 08:37:00 | incomplete | m nont her out for month | Open | |
| 194484 | مطلوب فنيين كهرباء - uae | 00971545545044 | 2026-04-24 10:44:00 | incomplete | الشركه ورقها مش جاهز عايز نبدا كمن 3 شهور | Open | |
| 270895 | شركه اصباغ وديكورات تطلب صباغين للعمل - Uae | 00971527113701 | 2026-04-24 16:38:00 | incomplete | واتساب بيزنس بكرة مسدج عشان الرقم ماببعت ولا بيرد | Open | |
| 234045 | FASHION PASSION - Abudabi | 00971507079259 | 2026-04-24 16:43:00 | incomplete | المدير مسافر هيجي كمان شهرين عايز ديتلز يبعتخالو ةنتكلم ب لم يجي نبعت واتساب جمعه | Open |
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258721 | مكافحة حشرات - Uae | 00971502812441 | 2026-04-24 08:37:00 | incomplete | m nont her out for month | Open | |
| 194484 | مطلوب فنيين كهرباء - uae | 00971545545044 | 2026-04-24 10:44:00 | incomplete | الشركه ورقها مش جاهز عايز نبدا كمن 3 شهور | Open | |
| 270895 | شركه اصباغ وديكورات تطلب صباغين للعمل - Uae | 00971527113701 | 2026-04-24 16:38:00 | incomplete | واتساب بيزنس بكرة مسدج عشان الرقم ماببعت ولا بيرد | Open | |
| 234045 | FASHION PASSION - Abudabi | 00971507079259 | 2026-04-24 16:43:00 | incomplete | المدير مسافر هيجي كمان شهرين عايز ديتلز يبعتخالو ةنتكلم ب لم يجي نبعت واتساب جمعه | Open |
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No untouched leads in this window. | |||||
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-04-01 → 2026-04-30Days: 30
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report