Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
39
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
652
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
213
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
471
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
73
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
0
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
34
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
15.6%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
73d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
215
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| WhatsApp Details | 303 |
| Following up to Set a Meeting | 103 |
| Lead Submited | 82 |
| Following up - After Meeting | 65 |
| Not Interested - Before Meeting | 33 |
| Waiting For Payment - After Meeting | 19 |
| Not In Service Called more then 3 times | 15 |
| Meeting Assigned | 14 |
| call later - follow up | 11 |
| Didnt Answer Call | 3 |
| Postponed the Meeting | 3 |
| Not Interested - After Meeting | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Haytham Jana Whatsapp BroadCast - UAE | 33 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 31 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 30 |
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 29 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 25 |
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 24 |
| Data Entry - Call Center - Dina El Sayed - UAE | 17 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 10 |
| Unknown | 5 |
| Data Entry - Call Center -Hanin Samy - UAE | 4 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 4 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 1 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 23–7d: 1148–14d: 1315–30d: 68>30d: 421
FU Cadence (avg days)
6.0d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No overdue follow-ups 🎉 | |||||||
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 236727 | خدمات عزل اسطح - Uae | 00971568982205 | 2026-02-19 21:55:12 | Open | |
| 236700 | شركة كهربائية - Uae | 00971528607000 | 2026-02-19 21:55:08 | Open | |
| 236695 | مطلوب سباك لشركة - Uae | 00971529084558 | 2026-02-19 21:55:07 | Open | |
| 236696 | شركة ديكور - Uae | 00971542660912 | 2026-02-19 21:55:07 | Open | |
| 236697 | كراج - Uae | 00971509696233 | 2026-02-19 21:55:07 | Open | |
| 236698 | ورشة تصليح شاحنات - Uae | 00971504102334 | 2026-02-19 21:55:07 | Open | |
| 236699 | مطلوب عمال - Uae | 00971507496978 | 2026-02-19 21:55:07 | Open | |
| 236690 | كراج - Uae | 00971589108058 | 2026-02-19 21:55:06 | Open | |
| 236687 | شركه - Uae | 00971552490055 | 2026-02-19 21:53:40 | Open | |
| 236688 | فنى كاميرات وصيانه - Uae | 00971556564881 | 2026-02-19 21:53:40 | Open | |
| 236689 | شركة ديكور - Uae | 00971555139955 | 2026-02-19 21:53:40 | Open | |
| 236680 | مقاولات عامه - Uae | 00971552767794 | 2026-02-19 21:53:39 | Open | |
| 236681 | مطعم - Uae | 00971565151059 | 2026-02-19 21:53:39 | Open | |
| 236683 | تخليص معاملات - Uae | 00971585468828 | 2026-02-19 21:53:39 | Open | |
| 236684 | صيانه اجهزه كهربائيه - Uae | 00971563958168 | 2026-02-19 21:53:39 | Open | |
| 236685 | شركه سياحه - Uae | 00971509174388 | 2026-02-19 21:53:39 | Open | |
| 236686 | شركه - Uae | 00971555460506 | 2026-02-19 21:53:39 | Open | |
| 236678 | محل ملابس - Uae | 00971543239522 | 2026-02-19 21:52:12 | Open | |
| 236679 | شركة عقارات - Uae | 00971542241087 | 2026-02-19 21:52:12 | Open | |
| 236673 | شركة توزيع خضار - Uae | 00971506081419 | 2026-02-19 21:52:11 | Open | |
| 236674 | شركة مطابخ - Uae | 00971508445863 | 2026-02-19 21:52:11 | Open | |
| 236675 | شركة مقاولات - Uae | 00971582596057 | 2026-02-19 21:52:11 | Open | |
| 236676 | شركة مواد غذائية - Uae | 00971542457470 | 2026-02-19 21:52:11 | Open | |
| 236677 | محل ملابس - Uae | 00971502929386 | 2026-02-19 21:52:11 | Open | |
| 236665 | تمور - Abudhabi | 00971504474004 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236666 | تمور - Abudhabi | 00971509188886 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236667 | تمور - Abudhabi | 00971506637813 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236668 | تمور - Abudhabi | 00971504464341 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236669 | تمور - Abudhabi | 00971562424042 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236670 | تمور - Abudhabi | 00971507243470 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236671 | محل عصائر - Abudhabi | 00971503161191 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236672 | محل عصائر - Abudhabi | 00971509333305 | 2026-02-19 21:50:56 | Open | |
| 236652 | تنظيم حفلات ومناسبات - Abudhabi | 00971554711177 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236653 | تنظيم حفلات ومناسبات - Abudhabi | 00971585335333 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236654 | خدمات افراح - Abudhabi | 00971551186822 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236655 | تنظيم حفلات ومناسبات - Abudhabi | 00971506320008 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236656 | تمور - Abudhabi | 00971553454577 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236657 | تمور - Abudhabi | 00971506541000 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236658 | تمور - Abudhabi | 00971543257162 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236659 | تمور - Abudhabi | 00971558896954 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236660 | تمور - Abudhabi | 00971507233084 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236661 | تمور - Abudhabi | 00971505727779 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236662 | تمور - Abudhabi | 00971508513801 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236663 | تمور - Abudhabi | 00971504459944 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236664 | تمور - Abudhabi | 00971504121663 | 2026-02-19 21:50:55 | Open | |
| 236650 | تنظيم حفلات ومناسبات - Abudhabi | 00971544456669 | 2026-02-19 21:50:54 | Open | |
| 236651 | زهور ومناسبات - Abudhabi | 00971594115053 | 2026-02-19 21:50:54 | Open | |
| 236640 | مطلوب سائق في شركة - Uae | 00971504462074 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236641 | مطلوب مهندس في شركة - Uae | 00971504152929 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236642 | Flower Create Technical Services - Uae | 00971562865300 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236643 | Flower Society - Uae | 00971507909211 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236644 | Gulf Flowers - Uae | 00971523276368 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236645 | Plants And Flowers - Uae | 00971505441319 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236646 | Divine Flowers - Uae | 00971557464098 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236647 | Flourish Flowers - Uae | 00971526001416 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236648 | Matthiola Flowers - Uae | 00971504879001 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236649 | Aumedan Flowers - Uae | 00971501118126 | 2026-02-19 21:49:27 | Open | |
| 236627 | السفراء للتجارة - Uae | 00971506628205 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236628 | ريفر وود للأثاث المستعمل والإلكترونيات - Uae | 00971504742230 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236629 | خيبر لتجارة الأدوات المنزلية - Uae | 00971504443170 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236630 | سلامة للاكسسوارات - Uae | 00971555138456 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236631 | جبل ليوا لتجارة ادوات الادوات المنزلية والمطابخ - Uae | 00971507554046 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236632 | شركة محمد يوسف لتجارة الاجهزة الالكترونية والكهربائية - Uae | 00971522306221 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236633 | اكسل لأجهزة الإلكترونية الرقمية - Uae | 00971501412172 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236634 | شركة أبو سراج للإلكترونيات - Uae | 00971503232150 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236635 | Jaipur Raj Electricals Trading - Uae | 00971551239494 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236636 | شمسة لتصليح الأدوات الكهربائية - Uae | 00971557402679 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236637 | سامكوم للإلكترونيات - Uae | 00971562829911 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236638 | الجابري للإلكترونيات - Uae | 00971507892022 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236639 | سدرة للأثاث - Uae | 00971554164051 | 2026-02-19 21:49:26 | Open | |
| 236621 | النورس الأبيض لتجارة الإلكترونيات والكهربائيات - Uae | 00971507815411 | 2026-02-19 21:49:25 | Open | |
| 236622 | أبو عبدالله للإلكترونيات - Uae | 00971526421613 | 2026-02-19 21:49:25 | Open | |
| 236623 | شركة العصر الذهبي للإلكترونيات - Uae | 00971585026001 | 2026-02-19 21:49:25 | Open | |
| 236624 | Al Ousoul Al Daama General Trading - Uae | 00971562455866 | 2026-02-19 21:49:25 | Open | |
| 236625 | الخضراء للوازم الكهربائية والإلكترونية - Uae | 00971559280756 | 2026-02-19 21:49:25 | Open | |
| 236626 | عالم الخيال للهدايا والإكسسوارات - Uae | 00971544325619 | 2026-02-19 21:49:25 | Open | |
| 236620 | شركة تنظيف - Uae | 00971543147776 | 2026-02-19 21:47:58 | Open | |
| 236608 | ديكور مباني - Uae | 00971508225261 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236609 | استشارات هندسية - Uae | 00971567260411 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236610 | حلويات - Uae | 00971566755570 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236611 | مجوهرات - Uae | 00971567433183 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236612 | مفروشات - Uae | 00971507776533 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236613 | شركة عقارات - Uae | 00971547353838 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236615 | صالون نسائي - Uae | 00971557289576 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236616 | شركة مقاولات - Uae | 00971508795015 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236617 | حلويات - Uae | 00971588644938 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236618 | مصنع رخام - Uae | 00971507108044 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236619 | سيدرا - Uae | 00971558080183 | 2026-02-19 21:47:57 | Open | |
| 236596 | صيانه - Uae | 00971561215494 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236597 | تركيب كاميرات - Uae | 00971547297244 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236598 | شركه شحن - Uae | 00971581036500 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236599 | مجوهرات - Uae | 00971501974595 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236600 | الملابس التركية - Uae | 00971588843051 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236601 | مصممه ازياء - Uae | 00971586305356 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236602 | مكتب استشارات هندسية - Uae | 00971526906688 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236603 | شركة مقاولات - Uae | 00971508078827 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236604 | محلمه - Uae | 00971568123450 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236605 | عطور - Uae | 00971556317924 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236606 | حلاق - Uae | 00971527151333 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 236607 | كافيه - Uae | 00971526489840 | 2026-02-19 21:47:56 | Open | |
| 235926 | مطلوب حلاق - Abu dhabi | 00971557348844 | 2026-02-19 18:05:02 | Open | |
| 235927 | مطلوب حلاق - Abu dhabi | 00971569731656 | 2026-02-19 18:05:02 | Open | |
| 235928 | صالون - Abu dhabi | 00971508338818 | 2026-02-19 18:05:02 | Open | |
| 235931 | صالون - Abu dhabi | 00971503712447 | 2026-02-19 18:05:02 | Open | |
| 235932 | صالون - Abu dhabi | 00971568735488 | 2026-02-19 18:05:02 | Open | |
| 235933 | مطلوب سائقين لشركة - Abu dhabi | 00971504440153 | 2026-02-19 18:05:02 | Open | |
| 235934 | مطلوب سائق - Abu dhabi | 00971507779877 | 2026-02-19 18:05:02 | Open | |
| 235922 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971507950798 | 2026-02-19 18:03:54 | Open | |
| 235923 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971529502010 | 2026-02-19 18:03:54 | Open | |
| 235924 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971507204260 | 2026-02-19 18:03:54 | Open | |
| 235925 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971508600343 | 2026-02-19 18:03:54 | Open | |
| 235910 | محل مفروشات - Abu dhabi | 00971526901286 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235911 | محل مفروشات - Abu dhabi | 00971521168818 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235912 | car dealers - Abu dhabi | 00971566951644 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235913 | car dealers - Abu dhabi | 00971558828147 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235914 | الومنيوم - Abu dhabi | 00971563388307 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235915 | الومنيوم - Abu dhabi | 00971506134283 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235916 | الومنيوم - Abu dhabi | 00971524848500 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235917 | الومنيوم - Abu dhabi | 00971508013071 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235918 | الومنيوم - Abu dhabi | 00971559921161 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235919 | الكترونيات - Abu dhabi | 00971507732632 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235920 | شركه - Abu dhabi | 00971554091271 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235921 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971559099911 | 2026-02-19 18:03:53 | Open | |
| 235903 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971555547410 | 2026-02-19 18:03:52 | Open | |
| 235904 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971554652020 | 2026-02-19 18:03:52 | Open | |
| 235905 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971506168009 | 2026-02-19 18:03:52 | Open | |
| 235906 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971557490004 | 2026-02-19 18:03:52 | Open | |
| 235907 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971506731616 | 2026-02-19 18:03:52 | Open | |
| 235908 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971504466472 | 2026-02-19 18:03:52 | Open | |
| 235909 | محل ملابس - Abu dhabi | 00971505237962 | 2026-02-19 18:03:52 | Open | |
| 234253 | صيانه هواتف - Abudabi | 00971544604047 | 2026-02-18 15:51:31 | Open | |
| 228892 | شركه تطلب صنايعيه اصباغ - uae | 00971509410861 | 2026-02-12 08:26:30 | Open | |
| 228814 | Al YarMook Automatic Doors - uae | 00971562141074 | 2026-02-12 08:22:56 | Open | |
| 228817 | GAWAL Tourism - uae | 00971524902086 | 2026-02-12 08:22:56 | Open | |
| 222749 | صالون سيدات - abu dhabi | 00971506660471 | 2026-02-07 07:20:15 | Open | |
| 221894 | شركة سياحة - uae | 00971555409330 | 2026-02-05 08:26:57 | Open | |
| 221870 | خدمات رجال الاعمال - uae | 00971562742706 | 2026-02-05 08:25:23 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-02-01 → 2026-02-28Days: 28
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report