Key Metrics
Snapshot of performance for the selected date window. Each tile includes a short explanation.
Due Today (FUs)
0
Latest scheduled follow-ups landing on today.
Due Tomorrow (FUs)
3
Latest scheduled follow-ups landing on tomorrow.
Total Assigned (all-time)
729
All leads ever assigned to this agent.
New Leads (window)
267
Leads created in this window for this agent.
Leads Touched
519
Distinct leads with at least one FU by this agent.
Follow-ups Scheduled
44
Leads whose latest FU falls inside this window.
Overdue Follow-ups
0
Latest FU date is in the past & not completed.
Not Interested
67
Leads marked with “Not Interested”.
Signed (credited)
0
Signed clients credited to this agent.
FU Adherence
19.9%
Completed on/before scheduled time.
Median Lead Age
83.5d
Open leads (excl. signed & NI).
Empty-Note FUs
368
Latest FU per lead has empty remark.
Breakdowns
Statuses, sources, aging & cadence.
Status (snapshot)
| Status | Count |
|---|---|
| WhatsApp Details | 311 |
| Following up to Set a Meeting | 120 |
| Lead Submited | 94 |
| Following up - After Meeting | 67 |
| Not Interested - Before Meeting | 61 |
| Waiting For Payment - After Meeting | 25 |
| Not In Service Called more then 3 times | 17 |
| call later - follow up | 11 |
| Meeting Assigned | 7 |
| Meeting Signed | 6 |
| Not Interested - After Meeting | 6 |
| Postponed the Meeting | 2 |
| Repeated client | 1 |
| Unknown | 1 |
Sources (new in window)
| Source | Count |
|---|---|
| Haytham Jana Whatsapp BroadCast - UAE | 83 |
| Data Entry - Call Center - Fagr Mohamed - UAE | 43 |
| Data Entry - Call Center - Esraa Emad - UAE | 32 |
| Data Entry - Call Center - Radwa Mohamed - UAE | 26 |
| Data Entry - Call Center - Al Shaimaa Ibrahim - UAE | 21 |
| Data Entry - Call Center - Aya Rachad - UAE | 19 |
| Data Entry - Call Center - Omnia Salem - UAE | 16 |
| Data Entry - Call Center - Shaimaa Mahmoud - UAE | 15 |
| Data Entry - Call Center - Samar Ibrahim - UAE | 11 |
| Data Entry - Call Center -Hanin Samy - UAE | 1 |
Aging Buckets (snapshot)
0–2d: 113–7d: 158–14d: 7115–30d: 123>30d: 442
FU Cadence (avg days)
6.6d
Average days between FUs by this agent (window).
Action Queues
Work lists for the agent. CSV export available.
Overdue Follow-ups
Past due & not completed.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No overdue follow-ups 🎉 | |||||||
Due Today
Scheduled for today.
| ID | Company | Client | Mobile | Next FU | Status | Remark | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nothing due today. | |||||||
New & Untouched (window)
Newly created with no FUs.
| ID | Company | Client | Mobile | Created | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 282647 | d and w | d and w | +971542000166 | 2026-04-24 13:10:53 | Open |
| 280281 | mille bakery | mille bakery | +971509338450 | 2026-04-20 12:53:53 | Open |
| 277446 | Med 7 Al Ufuq Pharmacy - Uae | 00971523032277 | 2026-04-16 09:41:01 | Open | |
| 277444 | خدمات عقاريه - Uae | 00971555563477 | 2026-04-16 09:41:00 | Open | |
| 277422 | شركه عقارات - Uae | 00971506715668 | 2026-04-16 09:39:09 | Open | |
| 277423 | شركه عقارات - Uae | 00971506700664 | 2026-04-16 09:39:09 | Open | |
| 277413 | تأجير سيارات - Uae | 00971544600135 | 2026-04-16 09:37:43 | Open | |
| 277414 | تأجير سيارات - Uae | 00971501814403 | 2026-04-16 09:37:43 | Open | |
| 277415 | خدمات توصيل - Uae | 00971504351346 | 2026-04-16 09:37:43 | Open | |
| 277416 | تأجير سيارات - Uae | 00971525004095 | 2026-04-16 09:37:43 | Open | |
| 277417 | تأجير سيارات - Uae | 00971555860699 | 2026-04-16 09:37:43 | Open | |
| 277419 | تأجير سيارات - Uae | 00971567867862 | 2026-04-16 09:37:43 | Open | |
| 277420 | تأجير سيارات - Uae | 00971585225544 | 2026-04-16 09:37:43 | Open | |
| 277405 | Silver Apple Gifts Trading - Uae | 00971582382860 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277406 | Last Minute Store Gifts Trading - Uae | 00971504877070 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277407 | Wishes Gifts And Flowers Trading - Uae | 00971551478102 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277408 | Gift Oasis Trading - Uae | 00971501514241 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277409 | The Vows Gifts Trading - Uae | 00971508488300 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277410 | The Gift Factory - Uae | 00971564737575 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277411 | J & G Gifts And Cards - Uae | 00971564766509 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277412 | Gifts & Souvenirs Trading - Uae | 00971506313222 | 2026-04-16 09:36:55 | Open | |
| 277403 | مطلوب دليفري - Uae | 00971543089832 | 2026-04-16 09:35:44 | Open | |
| 277404 | مطلوب دليفري - Uae | 00971523765512 | 2026-04-16 09:35:44 | Open | |
| 277400 | مطلوب عمال دليفري - Uae | 00971564934630 | 2026-04-16 09:35:12 | Open | |
| 277401 | مطلوب موظفين توصيل طلبات - Uae | 00971567598783 | 2026-04-16 09:35:12 | Open | |
| 277402 | وظيفة - Uae | 00971554733568 | 2026-04-16 09:35:12 | Open | |
| 277397 | مطلوب عمال توصيل طلبات - Uae | 00971566095116 | 2026-04-16 09:35:11 | Open | |
| 277398 | وظيفة لشركة - Uae | 00971567232441 | 2026-04-16 09:35:11 | Open | |
| 277399 | مطلوب عمال دليفري - Uae | 00971544259147 | 2026-04-16 09:35:11 | Open | |
| 277392 | وظيفة - Uae | 00971555652386 | 2026-04-16 09:35:10 | Open | |
| 277393 | كوفي شوب - Uae | 00971545487357 | 2026-04-16 09:35:10 | Open | |
| 277394 | شركة خدمات توصيل - Uae | 00971502758554 | 2026-04-16 09:35:10 | Open | |
| 277395 | مطلوب دليفري - Uae | 00971501101276 | 2026-04-16 09:35:10 | Open | |
| 277396 | مطلوب عمال توصيل طلبات - Uae | 00971542661490 | 2026-04-16 09:35:10 | Open | |
| 277384 | غسيل سيارات - Uae | 00971508662248 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277385 | وظيفة لشركة - Uae | 00971555852679 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277386 | وظيفة - Uae | 00971563965600 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277387 | شركة تنظيف - Uae | 00971544914049 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277388 | وظيفة لشركة - Uae | 00971547588791 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277389 | مطلوب عامل تنظيف - Uae | 00971563627385 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277390 | شركة تنظيف - Uae | 00971564810967 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277391 | وظيفة - Uae | 00971508683392 | 2026-04-16 09:35:09 | Open | |
| 277377 | بيوتي صالون - Uae | 00971565777553 | 2026-04-16 09:35:08 | Open | |
| 277378 | وظيفة - Uae | 00971543839647 | 2026-04-16 09:35:08 | Open | |
| 277379 | غسيل سيارات - Uae | 00971566904750 | 2026-04-16 09:35:08 | Open | |
| 277380 | غسيل سيارات - Uae | 00971558340227 | 2026-04-16 09:35:08 | Open | |
| 277381 | مطلوب عامل تنظيف - Uae | 00971564464235 | 2026-04-16 09:35:08 | Open | |
| 277382 | مطلوب عامل تنظيف - Uae | 00971527200876 | 2026-04-16 09:35:08 | Open | |
| 277383 | مطعم - Uae | 00971568965469 | 2026-04-16 09:35:08 | Open | |
| 277375 | مطلوب موظف خدمة عملاء - Uae | 00971547769598 | 2026-04-16 09:35:07 | Open | |
| 277376 | وظيفة لشركة - Uae | 00971561422842 | 2026-04-16 09:35:07 | Open | |
| 277372 | شركه ايرث موفرز انترناشونال - Uae | 00971551727024 | 2026-04-16 09:34:16 | Open | |
| 277373 | نجوم الامارات لتجاره المجوهرات - Uae | 00971522031458 | 2026-04-16 09:34:16 | Open | |
| 277374 | مجوهرات الامارات - Uae | 00971557148139 | 2026-04-16 09:34:16 | Open | |
| 277360 | شركه جوينرى دبى للخدمات الفنيه - Uae | 00971568984679 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277361 | شركه ساجد حبيب للمقاولات - Uae | 00971521941843 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277362 | شركه اتمينان لتصنيع بلاط السيراميك - Uae | 00971564226868 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277363 | شركه بول ستور لحمامات السباحه - Uae | 00971547929891 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277364 | شركه رينوريا للمقاولات - Uae | 00971582960083 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277365 | شركه نيو ايفرست للخدمات الفنيه - Uae | 00971552667036 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277366 | شركه يونيتى ايليت للانشاءات - Uae | 00971585314858 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277367 | شركه هاف تيك لحمامات السباحه - Uae | 00971567114982 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277368 | شركه اولفيكس ستار للصيانه الشامله - Uae | 00971564951052 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277369 | شركه كابيتال اسوشيتد للمقاولات - Uae | 00971521211520 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277370 | شركه فيكس تو هوم للصيانه - Uae | 00971508049678 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277371 | شركه سمارت سيتيز للمقاولات - Uae | 00971559089747 | 2026-04-16 09:34:15 | Open | |
| 277358 | شركه ام بى ار دبى - Uae | 00971567185578 | 2026-04-16 09:34:14 | Open | |
| 277359 | شركه رينوفيتورز للديكور الداخلى - Uae | 00971562187533 | 2026-04-16 09:34:14 | Open | |
| 276056 | ahmad | +971566958768 | 2026-04-14 13:13:10 | Open | |
| 272132 | شركة ديكور - Abudhabi | 00971502206590 | 2026-04-09 08:35:26 | Open | |
| 272134 | شركة مقاولات - Abudhabi | 00971505273974 | 2026-04-09 08:35:26 | Open | |
| 272110 | مركز نايس كير الطبى - Abudhabi | 00971525650149 | 2026-04-09 08:33:58 | Open | |
| 272111 | النجم السريع لتصليح الابواب الاتوماتيكية - Abudhabi | 00971501700826 | 2026-04-09 08:33:58 | Open | |
| 272105 | ملحمة الحشوان - Abudhabi | 00971527127578 | 2026-04-09 08:33:57 | Open | |
| 272095 | صالون حلاقة - Uae | 00971505472802 | 2026-04-09 08:32:51 | Open | |
| 272097 | صالون حلاقة - Uae | 00971506940429 | 2026-04-09 08:32:51 | Open | |
| 272100 | صالون حلاقة - Uae | 00971522416881 | 2026-04-09 08:32:51 | Open | |
| 272085 | صالون حلاقة - Uae | 00971503630031 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272086 | صالون حلاقة - Uae | 00971508084391 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272087 | صالون حلاقة - Uae | 00971558970320 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272088 | صالون حلاقة - Uae | 00971555750253 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272089 | صالون حلاقة - Uae | 00971559715900 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272090 | صالون حلاقة - Uae | 00971551298081 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272091 | صالون حلاقة - Uae | 00971523250246 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272092 | صالون حلاقة - Uae | 00971558565226 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272093 | صالون حلاقة - Uae | 00971566558869 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272094 | صالون حلاقة - Uae | 00971505458644 | 2026-04-09 08:32:50 | Open | |
| 272077 | مؤسسه دكتور ماربل لتلميع الرخام - Uae | 00971562512131 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272078 | النديم لخدمات التصليح والصيانه - Uae | 00971521965100 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272079 | شركه تنظيف عميق بالبخار - Uae | 00971505224266 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272080 | شركه تنسيق حدائق وصيانه حمامات سباحه - Uae | 00971525301940 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272081 | شركه تنظيف مبانى وفلل - Uae | 00971505485452 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272082 | العبد للنظافه العامه وتنظيف المبانى - Uae | 00971545254669 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272083 | شركه رويال لخدمات التنظيف - Uae | 00971525664060 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272084 | شركه فاين كلين لخدمات التنظيف - Uae | 00971505848322 | 2026-04-09 08:32:13 | Open | |
| 272069 | شركه رحيق الامل لصيانه المكيفات - Uae | 00971523858268 | 2026-04-09 08:32:12 | Open | |
| 272070 | شركه الجوده لصيانه الغسالات - Uae | 00971524826068 | 2026-04-09 08:32:12 | Open | |
| 272071 | شركه المستقبل لاعمال الصيانه - Uae | 00971542963829 | 2026-04-09 08:32:12 | Open | |
| 272072 | شركه اوشنز لجميع الخدمات والصيانه العامه - Uae | 00971506420198 | 2026-04-09 08:32:12 | Open | |
| 272073 | مؤسسه الاسيوطى للاعمال الفنيه - Uae | 00971525179792 | 2026-04-09 08:32:12 | Open | |
| 272075 | شركه ديزرت بولدر للصيانه والمقاولات - Uae | 00971542447675 | 2026-04-09 08:32:12 | Open | |
| 272076 | مؤسسه ابوحمزه للصيانه العامه - Uae | 00971504350511 | 2026-04-09 08:32:12 | Open | |
| 272065 | مطلوب شيف - Uae | 00971561105105 | 2026-04-09 08:31:00 | Open | |
| 272066 | مطعم - Uae | 00971588740981 | 2026-04-09 08:31:00 | Open | |
| 272067 | مطلوب معلم عصائر - Uae | 00971504814417 | 2026-04-09 08:31:00 | Open | |
| 272068 | محل حلويات - Uae | 00971509746443 | 2026-04-09 08:31:00 | Open | |
| 272061 | مطلوب فلورست - Uae | 00971501119619 | 2026-04-09 08:30:59 | Open | |
| 272062 | مصنع ديكور - Uae | 00971564502250 | 2026-04-09 08:30:59 | Open | |
| 272063 | مطلوب سائق - Uae | 00971504513910 | 2026-04-09 08:30:59 | Open | |
| 272064 | وظيفة لشركة - Uae | 00971504136618 | 2026-04-09 08:30:59 | Open | |
| 272057 | مكتب طباعة - Uae | 00971566161305 | 2026-04-09 08:30:58 | Open | |
| 272058 | مطلوب خياط - Uae | 00971502272373 | 2026-04-09 08:30:58 | Open | |
| 272059 | مطلوب خياط - Uae | 00971502274557 | 2026-04-09 08:30:58 | Open | |
| 272060 | مطلوب خياط - Uae | 00971529510495 | 2026-04-09 08:30:58 | Open | |
| 272053 | المهدي للعقارات - Uae | 00971552295500 | 2026-04-09 08:29:15 | Open | |
| 272054 | SHAMS AL ARAB AUTO CARE - Uae | 00971557010703 | 2026-04-09 08:29:15 | Open | |
| 272055 | سعاد بوتيك - Uae | 00971509424944 | 2026-04-09 08:29:15 | Open | |
| 272056 | محمد شافي لتجارة المواد الغذائية - Uae | 00971509675152 | 2026-04-09 08:29:15 | Open | |
| 272042 | صالون التفوق للحلاقة - Uae | 00971529990311 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272043 | القادسية للعقارات - Uae | 00971508669196 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272044 | al anaml building materials sale - Uae | 00971529734488 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272045 | Ori Café - Uae | 00971551474077 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272046 | The old gym - Uae | 00971586877979 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272048 | كافتيريا تفنن - Uae | 00971507414820 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272049 | LEVA PERFUMES - Uae | 00971547116903 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272050 | Master Key Lockes and Keys - Uae | 00971502300836 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272051 | S H REAL ESTATE - Uae | 00971547676473 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272052 | AL LIWAN Building Contracting - Uae | 00971555959330 | 2026-04-09 08:29:14 | Open | |
| 272033 | Tufah Al ahmar ladies Tailoring - Uae | 00971559521761 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272034 | Ibrahim Building Materials - Uae | 00971507125455 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272035 | KUBRATH HENNA AND BEAUTY SALOON - Uae | 00971544239056 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272036 | Al Joker Gents Saloon - Uae | 00971557478035 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272037 | الديار العقارية - Uae | 00971558290608 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272038 | Men’s Personal care Almiqas - Uae | 00971507917575 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272039 | Sayidati beauty salon - Uae | 00971564799086 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272040 | المجموع لغسيل السيارات - Uae | 00971526468803 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272041 | Black Diamond car polishing - Uae | 00971562080867 | 2026-04-09 08:29:13 | Open | |
| 272032 | خياط طربوشة للأزياء الخليجية - Uae | 00971568131216 | 2026-04-09 08:29:12 | Open | |
| 272020 | كراج سيارات - Uae | 00971547478326 | 2026-04-09 08:25:29 | Open | |
| 272021 | شركة عقارات - Uae | 00971508700592 | 2026-04-09 08:25:29 | Open | |
| 272010 | مخبز - Uae | 00971588157500 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272011 | كراج سيارات - Uae | 00971559966556 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272012 | شركة حفلات - Uae | 00971545160989 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272013 | محل زينة سيارات - Uae | 00971506657117 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272014 | مكتب محاماة - Uae | 00971542654944 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272015 | شركة عطور - Uae | 00971569158049 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272016 | ملحمة - Uae | 00971555555658 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272017 | مقاولات - Uae | 00971563101600 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272018 | مغسلة سيارات - Uae | 00971566934090 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272019 | محل خضار و فواكهه - Uae | 00971521075572 | 2026-04-09 08:25:28 | Open | |
| 272009 | شركة مقاولات - Uae | 00971526467211 | 2026-04-09 08:25:27 | Open | |
| 272000 | تنظيم حفلات - Uae | 00971503757976 | 2026-04-09 08:23:37 | Open | |
| 272001 | تنظيم حفلات - Uae | 00971509577577 | 2026-04-09 08:23:37 | Open | |
| 272002 | تنظيم حفلات - Uae | 00971502793711 | 2026-04-09 08:23:37 | Open | |
| 272003 | تنظيم حفلات - Uae | 00971506257932 | 2026-04-09 08:23:37 | Open | |
| 272004 | تنظيم حفلات - Uae | 00971565002790 | 2026-04-09 08:23:37 | Open | |
| 272005 | تنظيم حفلات - Uae | 00971553505358 | 2026-04-09 08:23:37 | Open | |
| 272006 | تنظيم حفلات - Uae | 00971509332599 | 2026-04-09 08:23:37 | Open | |
| 271989 | محل الكترونيات - Uae | 00971568678471 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271990 | محل الكترونيات - Uae | 00971557424286 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271991 | محل الكترونيات - Uae | 00971527001213 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271992 | محل الكترونيات - Uae | 00971508518496 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271993 | محل الكترونيات - Uae | 00971505350307 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271994 | محل الكترونيات - Uae | 00971506766458 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271995 | محل الكترونيات - Uae | 00971506340015 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271996 | محل الكترونيات - Uae | 00971506588525 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271997 | محل الكترونيات - Uae | 00971507604646 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271998 | محل الكترونيات - Uae | 00971561735570 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271999 | محل الكترونيات - Uae | 00971553317593 | 2026-04-09 08:23:36 | Open | |
| 271860 | مواد بناء - Uae | 00971506264570 | 2026-04-09 08:07:20 | Open | |
| 271850 | مواد بناء - Uae | 00971553636436 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271851 | تجاره عامه - Uae | 00971555575486 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271852 | مصنع مواد ديكور - Uae | 00971504626510 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271853 | مواد بناء - Uae | 00971506447019 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271854 | مقاولات ديكور - Uae | 00971504550098 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271855 | مواد بناء - Uae | 00971582904262 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271856 | مواد بناء - Uae | 00971505747367 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271857 | مواد بناء - Uae | 00971559848691 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271858 | مواد بناء - Uae | 00971563994958 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 271859 | مقاولات ديكور - Uae | 00971504743407 | 2026-04-09 08:07:19 | Open | |
| 270564 | مطلوب موظفة لشركة نظافه - Abudhabi | 00971527166132 | 2026-04-07 13:37:42 | Open | |
| 270549 | مركز طبي - Uae | 00971505950081 | 2026-04-07 13:33:59 | Open |
Recently Signed (credited)
Signed during window & credited to this agent.
| ID | Company | Client | Mobile | Signed At | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| No signed clients credited in this window. | |||||
Productivity Timeline (Daily)
New leads, FUs by this agent, and signed deals credited.
New Leads
New per day.
Follow-ups Logged
FUs by this agent per day.
Signed (credited)
Signed per day.
Window
Range & days covered.
2026-04-01 → 2026-04-30Days: 30
© 2026 Media Solutions — Tele Agent Report